用过国外VPS的朋友都知道,搬瓦工(BandwagonHOST)是专营美国洛杉矶、中国香港以及日本东京大阪机房VPS业务的主机服务商,是非常老牌的美国VPS主机提供商。搬瓦工已经做中国市场很多年了,以高性价比和快速稳定的VPS CN2 GIA线路而声名鹊起。搬瓦工 VPS 可购买的套餐非常丰富,一灯不是和尚给大家整理了搬瓦工VPS套餐方案大全,希望能方便你挑选最适合自己的VPS主机。
温馨提醒:目前,所有搬瓦工 CN2 GIA 系列套餐已经全部下架,搬瓦工 CN2 GIA-E 系列套餐仍可正常购买。最新搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW,是目前可享受最大折扣优惠力度的优惠码。
目前可购买的 VPS 套餐方案如下表所示:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选机房(请查看套餐详情) | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本软银线路限量版 | 1核 | 0.5GB | 10GB | 500GB | 1Gbps | 日本软银 JPOS_1 | $69.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E 新款限量版 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 10 个机房 | $89.99 | 购买链接 |
CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $49.99 | 购买链接 |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $99.99 | 购买链接 |
CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $199.99 | 购买链接 |
CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $399.99 | 购买链接 |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $799.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $119.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $229.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $459.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $769.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $1,399.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $2,399.99 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房 | $4,699.99 | 购买链接 |
CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC8 CN2 等 10 个机房 | $93.99 | 购买链接 |
CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC8 CN2 等 10 个机房 | $187.99 | 购买链接 |
CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC8 CN2 等 10 个机房 | $339.99 | 购买链接 |
CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC8 CN2 等 10 个机房 | $645.99 | 购买链接 |
CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC8 CN2 等 10 个机房 | $1,199.99 | 购买链接 |
香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 香港 PCCW | $899.99 | 购买链接 |
香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | 香港 PCCW | $1,559.99 | 购买链接 |
香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | 香港 PCCW | $2,999.99 | 购买链接 |
香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | 香港 PCCW | $5,899.99 | 购买链接 |
KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $49.99 | 购买链接 |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $99.99 | 购买链接 |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $199.99 | 购买链接 |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $399.99 | 购买链接 |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $799.99 | 购买链接 |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | DC8 CN2、DC3 CN2 等 9 个机房 | $1,199.99 | 购买链接 |
本文由一灯不是和尚更新于2022年4月1日;如果您有什么意见或建议,请在文章下面评论区留言反馈。